| 勤務地 | 埼玉県越谷市新越谷1丁目31−2 ピアシティ | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 600,000円 〜 2,000,000円 歩合給・保険 20% 歩合給・自費 20% 最低保証 60万円~80万円 | 
埼玉県の40代活躍の歯科医師求人一覧
23件中 / 16~23件の求人
| 勤務地 | 埼玉県深谷市国済寺522-7 | 
|---|---|
| 雇用形態 | パート・非常勤 | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 時給: 3,125円 〜 5,000円 日給 25,000円~40,000円 ※経験、能力などを考慮して給与を決定させていただきます。 | 
| 勤務地 | 埼玉県深谷市国済寺522-7 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 600,000円 〜 800,000円 ※経験、能力などを考慮して給与を決定させていただきます。 ※固定残業代を含まない | 
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目3-10 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 700,000円 〜 1,500,000円 最低保証月給70万円~150万円 固定給に加えて歩合あり 固定残業代なし 裁量労働制なし | 
| 勤務地 | 埼玉県鴻巣市箕田1877 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 600,000円 〜 2,300,000円 歩合給(保険)23%~27% 歩合給(自費)23%~27% 交通費 上限30,000円 | 
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区南本町1丁目7−4 丸広百貨店南浦和店 3階 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 1,000,000円 〜 1,000,000円 月給 1,000,000円~ 基本給 600,000円~ 歩合給(自費)20% 最低保証あり 応相談 | 
| 勤務地 | 埼玉県熊谷市石原 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 800,000円 〜 1,000,000円 前職の給与を下回らないように保障します。 能力・経験に応じてスタート時の給与を優遇します。 | 







