埼玉県の小児歯科の歯科医師求人一覧
56件中 / 1~15件の求人
| 勤務地 | 埼玉県入間市豊岡1-3-18 入間市駅前リアライズB棟 1F | 
|---|---|
| 雇用形態 | パート・非常勤 | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 時給: 3,750円 〜 12,500円 日給 3万円 〜 10万円 前職給与につきご相談。 歩合で4万円以上可能です。 ※歩合20〜25% ほぼ前職給与額からスタートし、経験年数や能力を考慮し決定いたします。 | 
| 勤務地 | 埼玉県越谷市南越谷1丁目19−1 LOC’S南越谷 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 600,000円 〜 基本給 453,400円 固定残業代 146,600円(45時間) ※固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う ※給与は前職がある方は考慮いたします ※歩合を希望する方は相談してください ※諸手当相談 | 
| 勤務地 | 埼玉県所沢市神米金147-14 | 
|---|---|
| 雇用形態 | パート・非常勤 | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 時給: 3,750円 〜 8,750円 日給30,000円~70,000円 固定給か歩合(保険20%~、自費25%~)は希望で選択可。 | 
| 勤務地 | 埼玉県所沢市神米金147-14 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 700,000円 〜 1,200,000円 ※前職の給与を下回らないように配慮致します。 ※能力・経験に応じてスタート時の給与を優遇します。 歩合制(保険20%・自費診療25%) ※最低保障給与あり | 
| 勤務地 | 埼玉県狭山市新狭山3-9-3-1F | 
|---|---|
| 雇用形態 | パート・非常勤 | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 時給: 3,750円 〜 3,750円 日給30,000円~ ※前職の給与を下回らないように配慮致します。 ※能力・経験に応じてスタート時の給与を優遇します。 | 
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-11-12 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 500,000円 〜 1,000,000円 ※歩合制度あり ※固定残業代を含まない ※現職の年収を下回らないよう配慮致します。 ※上記はオンライン面談にて先生の実績や経験など詳細をお伺いしていきます。 | 
| 勤務地 | 埼玉県川口市川口4-11-8 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 300,000円 〜 1,200,000円 年収: 3,600,000円 〜 14,400,000円 歩合給(最低保障30~60万円)研修直後の先生は25万固定給、出来るようになれば歩合給へ移行 | 
| 勤務地 | 埼玉県狭山市広瀬東3-123-1 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 400,000円 〜 1,000,000円 新卒 月給40万円 既卒 月給40~100万円 前職の給与や経験を考慮して決定します | 
| 勤務地 | 埼玉県越谷市南越谷4-21-13 メディカルセンター1F | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 450,000円 〜 1,300,000円 ●歯科医師歴3年目:最低保証45万円 歩合率:保険・自費共に20% ●歯科医師歴4年目:最低保証50万円 歩合率:保険・自費共に20% ●歯科医師歴5年目:最低保証60万円 歩合率:保険・自費共に21% ●歯科医師歴6年目以降:最低保証60万円からスタートし、歩合は21%スタート ●歯科医師歴7年目以降:最低保証60万円を上限とし、歩合率は2年毎に1%ずつ上昇し25%を上限とする。 ●分院長候補:最低保証80万円スタート ※経験により給料の増加は幾らでも可能です ※前職考慮あり 職能手当・皆勤手当・住宅手当・残業手当・歩合手当・交通費全額支給・各種講習会費支給 | 
| 勤務地 | 埼玉県狭山市入間川1-3-6 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 給与 | 月給: 450,000円 〜 1,000,000円 歩合給・保険 25% 歩合給・自費 25% 最低保証 45万円~ | 










