EBMデンタルクリニックすがもの求人(常勤)

歯科医師としてのキャリアアップが可能!ライフワークバランスの整ったクリニックです◎
- おすすめポイント
- 
                                                - 法人ならではの充実した福利厚生!腰を据えて長く勤務したいという方にも最適な職場環境です。
- 歩合率は20%~!年収2,000万円以上も可能です!あなたのやる気・スキルをきちんと評価します。
- 年間休日120日!週休2日・残業ほぼなし!プライベートやご家庭との両立がしやすい環境です。
 
募集要項
勤務先情報
| 医院名 | EBMデンタルクリニックすがも | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員(常勤) | 
| 勤務地 | 東京都豊島区巣鴨2-3-10 森川第1ビル | 
| 最寄駅 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩1分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩1分 | 
| 給与 | 月給: 500,000円 〜 1,300,000円 ※賃金は前職給与を考慮 歩合率 20%~ 交通費支給(毎月3万円以内) ■法人内医院管理者売上例 自費5,562,830円/保険3,967,050円 ※月の初診・最初診患者数約150名/一人あたりの配当数は月のレセプトで150~ ■月給実績(過去最大) 売上14,638,360円×歩合率25%=給与3,659,590円 ■平均年収 30歳 840万円 40歳 2,000万円 | 
| 試用期間 | 6ヶ月 試用期間中の給与:日給2.5万~6.5万円 | 
| 職種 | 歯科医師 | 
| 仕事内容 | 歯科医師業務全般 ※患者担当制 ※基礎テクニックからアドバンスな治療・カウンセリングまで状況に応じて丁寧に指導します | 
| 勤務時間 | 月~金 9:50~19:10(休憩14:00~15:00) 土 9:50~17:10(休憩14:00~15:00) ※残業はほぼなし | 
| 休日休暇 | 日、祝 週休2日制 年間休日120日(2023年) ※祝日の振替診療なし 年末年始休暇(最大8連休) GW休暇(最大8連休) 夏期休暇(最大8連休) 産前産後休業・育児休業取得実績あり | 
| 加入保険 | 厚生年金完備 雇用保険 労災保険 | 
| 待遇 | 健康保険 厚生保険 雇用保険 労災保険 復職支援あり 禁煙・分煙あり 制服貸与 健康診断 B型肝炎ワクチン接種補助 歓送迎会 忘年会 | 
| 教育体制 | 社内・社外研修制度(費用) 資格取得支援制度 希望により、症例検討会あり | 
| 施設形態 | 歯科医院 | 
|---|---|
| 勤務先名 | EBMデンタルクリニックすがも | 
| 診療内容 | 一般歯科 小児歯科 矯正歯科 | 
| アクセス | JR山手線 巣鴨駅 徒歩1分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩1分 東京都豊島区巣鴨2-3-10 森川第1ビル | 
| 営業時間 | 月、火、水、木 10:00~14:00/15:00~19:00 金、土 10:00~14:00/15:00~18:00 | 
| 休診日 | 日、祝 | 
| スタッフ情報 | 歯科医師3名 歯科衛生士3名 歯科助手・受付2名 | 
| 施設情報 | ユニット6台 | 
| 患者様情報 | 平均患者数:1日約15人 | 
| 禁煙・喫煙 | 禁煙 | 
選考プロセス
                              
                            - スタッフからのコメント
- 
                                    EBMデンタルクリニックすがもでは、ただいま歯科医師を募集しております。歩合率は20%~。年収2,000万円以上も可能です。経験の浅い方は院長が指導いたしますのでご安心ください。残業はほぼなしなので、ご家庭やプライベートの時間も大切にしながら働くことが可能です。巣鴨駅から徒歩1分とアクセスも良いため通勤も便利です!ご応募お待ちしております! 
雇用形態から探す
待遇面
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
               
                          経験・年齢
                              
                              
                              
                              
                              
               
                          ワークライフバランス
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
               
                          働く環境
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
               
                          服装・その他
                              
                              
                              
                              
                              
                              
               
                      






